January 15, 2008MacBook Air / Date introduced
Apple MacBook Air (M1, 2020) Full Specifications
Brand | Apple |
---|---|
Release date | November> |
Model Number | A2337 |
Model Name | MacBook> |
Series | MacBook> |
Identifying your MacBook
Product Name | Model Number | Year Released |
---|---|---|
MacBook Air 13 | A1466, A1369 | 2010-2017 |
MacBook Air 11 | A1465, A1370 | 2010-2013 |
MacBook Pro 16 (Thunderbolt 3/USB-C) | A2141 | 2019 |
MacBook Pro 15 (Thunderbolt 3/USB-C) | A1990, A1707 | 2016-2019 |
Identifying your MacBook
Product Name | Model Number | Year Released |
---|---|---|
MacBook Air 13 (13-inch, 2020) | A2179 | 2020 |
MacBook Air 13 (Thunderbolt 3/USB-C) | A1932 | 2018-2019 |
MacBook Air 13 | A1466, A1369 | 2010-2017 |
MacBook Air 11 | A1465, A1370 | 2010-2013 |
Apple MacBook Air "Core i7" 1.7 13" Early 2014 Specs.
The Apple MacBook Air "Core i5" 1.6 13-Inch (Early 2015/Broadwell) features a 14-nm "Broadwell ULT" 1.6 GHz Intel "Core i5" processor (5250U) with two independent processor "cores" on a single chip, a 3 MB shared level 3 cache, 4 GB or 8 GB of onboard 1600 MHz LPDDR3 SDRAM (4 GB of RAM originally with the option to
Identifying your MacBook Using 'Model Numbers'
Year | Model Number | |
---|---|---|
MacBook Air 11-inch | 2010-2017 | A1465, A1370 |
MacBook Pro 15-inch | 2008-2012 | A1286 |
MacBook Pro 13-inch | 2008-2012 | A1278 |
MacBook | 2006-2010 | A1181 |
Follow our guide below to locate your MacBook model.Identifying your MacBook.
Product Name | Model Number | Year Released |
---|---|---|
MacBook Air 13 | A1466, A1369 | 2010-2017 |
MacBook Air 11 | A1465, A1370 | 2010-2013 |
Identifying your MacBook Using 'Model Numbers'
Year | Model> | |
---|---|---|
MacBook Air M1 13-inch | 2020 | A2337 |
MacBook Pro 13-inch | 2020 | A2289,> |
MacBook Air 13-inch | Early> | A2179 |
MacBook Pro 16-inch (With TouchBar) | Late> | A2141 |
Identifying your MacBook
Product Name | Model> | Year> |
---|---|---|
MacBook Air 13 | A1466,> | 2010-2017 |
MacBook Air 11 | A1465,> | 2010-2013 |
MacBook Pro 16 (Thunderbolt 3/USB-C) | A2141 | 2019 |
MacBook Pro 15 (Thunderbolt 3/USB-C) | A1990,> | 2016-2019 |
For a Serial Number lookup, be sure to enter the entire serial number.
Intro. | October 30, 2018 | July 9, 2019 |
---|---|---|
Order | MRE82LL/A* | A1932 (EMC 3184) |
Family | Late 2018** | MacBookAir8,1 |
RAM | 8 GB* | 1.5 GB |
Storage | 128, 256 GB SSD | None* |
Identifying your MacBook Using 'Model Numbers'
Year | Model Number | |
---|---|---|
MacBook Air M1 13-inch | 2020 | A2337 |
MacBook Pro 13-inch | 2020 | A2289, A2251 |
MacBook Air 13-inch | Early 2020 | A2179 |
MacBook Pro 16-inch (With TouchBar) | Late 2019 | A2141 |